VI Wrocławska Liga Szachowa Szkół Podstawowych – I turniej
Już pierwszy turniej VI Wrocławskiej Ligi Szachowej Szkół Podstawowych za nami! Odwiedziło nas 113 zawodników !!
W tej edycji turniej został zdominowany przez dwie zaprzyjaźnione z Kopernikiem szkoły. I komu tu kibicować …
Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco:
| szkoła | ilość zawodników |
ilość punktów | zawodnicy I miejsce |
zawodnicy II miejsce |
zawodnicy III miejsce |
|
| 1 | ZSP Wysoka | 55 | 144,0 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | SP 71 Wrocław | 29 | 109,5 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | SP 50 Wrocław | 17 | 77,0 | 2 | 6 | 5 |
| 4 | SP im. św.Rodziny w W-wie | 3 | 15,5 | 1 | 1 | |
| 5 | SP 91 Wrocław | 2 | 11,5 | 1 | ||
| 6 | SP 8 Świdnica | 1 | 6,5 | 1 | ||
| 7 | SP 24 Wrocław | 1 | 6,0 | 1 | ||
| 8 | SP 45 Wrocław | 1 | 6,0 | 1 | ||
| 9 | SP 118 Wrocław | 1 | 5,0 | 1 | ||
| 10 | GZSP Bielany Wroc. | 1 | 4,0 | 1 | ||
| 11 | SP 64 Wrocław | 1 | 4,0 | 1 | ||
| 12 | Przedszkole 50 Wrocław | 1 | 2,0 | 1 |
Poniżej linki do serwisów turniejowych poszczególnych grup. Można zobaczyć indywidualne osiągnięcia każdego zawodnika.
| dziewczynki | chłopcy |
| klasa 0+1 | klasa 1 |
| klasa 2+3 | klasa 2 |
| klasa 4+5+6+7 | klasa 3 |
| klasa 4 | |
| klasa 5 | |
| klasa 6+7 |
Ciekawi jesteśmy jak będzie wyglądała punktacja po kolejnych turniejach. Wszystko może się jeszcze wydarzyć w klasyfikacji generalnej!
Zapraszamy kolejne szkoły do zgłaszania swoich zawodników !!!