Tylko Bóg zsyła zwycięstwo!
Wczoraj w klubie – jak co roku – odbył się wspaniały memoriał, ku czci naszego wyśmienitego, wyżej przedstawionego w obrazku, patrona.
PULA nagród w tymże kołowym turnieju 13 kategorii, jak życzył sobie Fischer, wynosiła: 10000 BITKOJNÓW.
Dobrzy szachiści [czytaj i zrozum: amatorzy] są więc bogaci!
Gratulujemy zwycięzcom, a wyniki przed turniejowego ważenia podajemy poniżej.
IX MEMORIAŁ ROBERTA JAMESA FISCHERA
Babijczuk Wojciech | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I |
Babijczuk Beata | 0 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | II |
Babijczuk Paweł | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | III |
Babijczuk Sandra | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | IV |
Babijczuk Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V |
Babijczuk Joanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3 | 4 | VI |
Babijczuk Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 3 | VII |
Babijczuk Alicja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | VIII |
Babijczuk Nina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | IX |
Babijczuk Beniamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | X |
Do zobaczenia w marcu na Mistrzostwach WKS Kopernik. Oczywiście zapraszamy do galerii zdjęć.